Artikelnummer: | NTI-XL2 |
---|---|
EAN: | 4049371274333 |
Marke: | NTI |
Art: | Analog Audio- und Akustik Analyzer |
Features/Daten: | Aufnahme von WAV-Dateien (24 Bit, 48 kHz, ADPCM) und Kurzkommentaren, Digitale I/O-Schnittstelle zur Steuerung externer Einrichtungen, Echtzeit-Spektrumanalyse RTA: 1/3, 1/1 Oktavband, Frequenzgewichtung: A, C, Z (= ohne Gewichtung), Hochauflösende Zoom-FFT mit Auflösungen bis 0,4 Hz von 5 Hz – 20 kHz, Nachhallzeit RT60 in Terzbandauflösung, Schallpegel Lleq, Schallexpositionspegel LAE, Schallpegelmesser Leq, Lmin, Lmax, Lpeak, Live, Zeitgewichtung: Fast, Slow, Überwachung von Schallpegelgrenzwerten |
Artikelnummer: | NTI-XL2 |
---|---|
EAN: | 4049371274333 |
Marke: | NTI |
Art: | Analog Audio- und Akustik Analyzer |
Features/Daten: | Aufnahme von WAV-Dateien (24 Bit, 48 kHz, ADPCM) und Kurzkommentaren, Digitale I/O-Schnittstelle zur Steuerung externer Einrichtungen, Echtzeit-Spektrumanalyse RTA: 1/3, 1/1 Oktavband, Frequenzgewichtung: A, C, Z (= ohne Gewichtung), Hochauflösende Zoom-FFT mit Auflösungen bis 0,4 Hz von 5 Hz – 20 kHz, Nachhallzeit RT60 in Terzbandauflösung, Schallpegel Lleq, Schallexpositionspegel LAE, Schallpegelmesser Leq, Lmin, Lmax, Lpeak, Live, Zeitgewichtung: Fast, Slow, Überwachung von Schallpegelgrenzwerten |
NTI Analog Audio- und Akustik Analyzer
Technische Daten:
- Artikelnummer: NTI-XL2
- EAN: 4049371274333
- Marke: NTI
- Art: Analog Audio- und Akustik Analyzer
- Features/Daten: Überwachung von Schallpegelgrenzwerten
- Features/Daten: Schallpegelmesser Leq, Lmin, Lmax, Lpeak, Live
- Features/Daten: Frequenzgewichtung: A, C, Z (= ohne Gewichtung)
- Features/Daten: Zeitgewichtung: Fast, Slow
- Features/Daten: Hochauflösende Zoom-FFT mit Auflösungen bis 0,4 Hz von 5 Hz – 20 kHz
- Features/Daten: Aufnahme von WAV-Dateien (24 Bit, 48 kHz, ADPCM) und Kurzkommentaren
- Features/Daten: Digitale I/O-Schnittstelle zur Steuerung externer Einrichtungen
- Features/Daten: Echtzeit-Spektrumanalyse RTA: 1/3, 1/1 Oktavband
- Features/Daten: Schallpegel Lleq, Schallexpositionspegel LAE
- Features/Daten: Nachhallzeit RT60 in Terzbandauflösung