| ORDER-NO. | Color | Description | |
| XCR1 | brown BR | Coding ring for XLR MX, XLR FX |
![]() |
| XCR2 | red RT | ||
| XCR3 | orange OR | ||
| XCR4 | yellow GE | ||
| XCR5 | green GN | ||
| XCR6 | blue BL | ||
| XCR7 | violet VI | ||
| XCR8 | grey GR | ||
| XCR9 | white WS | ||
| XCR0 | black SW | ||
| BSX1 | brown BR | Cover flap for XLR MX, XLR FX, EtherCon |
![]() |
| BSX2 | red RT | ||
| BSX3 | orange OR | ||
| BSX4 | yellow GE | ||
| BSX5 | green GN | ||
| BSX6 | blue BL | ||
| BSX7 | violet VI | ||
| BSX8 | grey GR | ||
| BSX9 | white WS | ||
| BSX0 | black SW | ||
| XXR1 | brown BR | Coding rings for XLR XX-series |
![]() |
| XXR2 | red RT | ||
| XXR3 | orange OR | ||
| XXR4 | yellow GE | ||
| XXR5 | green GN | ||
| XXR6 | blue BL | ||
| XXR7 | violet VI | ||
| XXR8 | grey GR | ||
| XXR9 | white WS | ||
| XXR0 | black SW | ||
| XXCR | transparent TR | ||
| ACRM1 | brown BR | Coding ring for A-Series male |
![]() |
| ACRM2 | red RT | ||
| ACRM3 | orange OR | ||
| ACRM4 | yellow GE | ||
| ACRM5 | green GN | ||
| ACRM6 | blue BL | ||
| ACRM7 | violet VI | ||
| ACRM8 | grey GR | ||
| ACRM9 | white WS | ||
| ACRF1 | brown BR | Coding ring for A-Series female |
![]() |
| ACRF2 | red RT | ||
| ACRF3 | orange OR | ||
| ACRF4 | yellow GE | ||
| ACRF5 | green GN | ||
| ACRF6 | blue BL | ||
| ACRF7 | violet VI | ||
| ACRF8 | grey GR | ||
| ACRF9 | white WS | ||
| PCR1 | brown BR | Coding ring for jack plug NP-C |
![]() |
| PCR2 | red RT | ||
| PCR3 | orange OR | ||
| PCR4 | yellow GE | ||
| PCR5 | green GN | ||
| PCR6 | blue BL | ||
| PCR7 | violet VI | ||
| PCR8 | grey GR | ||
| PCR9 | white WS | ||
| PCR0 | black SW | ||
| PXR1 | brown BR | Coding ring for jack plug NP-X |
![]() |
| PXR2 | red RT | ||
| PXR3 | orange OR | ||
| PXR4 | yellow GE | ||
| PXR5 | green GN | ||
| PXR6 | blue BL | ||
| PXR7 | violet VI | ||
| PXR8 | grey GR | ||
| PXR9 | white WS | ||
| PXR0 | black SW | ||
| BSP1 | brown BR | Cover flap for jack plug |
![]() |
| BSP2 | red RT | ||
| BSP3 | orange OR | ||
| BSP4 | yellow GE | ||
| BSP5 | green GN | ||
| BSP6 | blue BL | ||
| BSP7 | violet VI | ||
| BSP8 | grey GR | ||
| BSP9 | white WS | ||
| BSP0 | black SW | ||
| LCR2 | red RT | Coding ring for Speakon NL4FRX |
![]() |
| LCR4 | yellow GE | ||
| LCR5 | green GN | ||
| LCR6 | blue BL | ||
| LCR9 | white WS | ||
| BSL3 | orange OR | Color sleeve for Speakon NL4FC |
![]() |
| BSL4 | yellow GE | ||
| BSL5 | green GN | ||
| BSL7 | violet VI | ||
| BSL-WR | black SW | Sealing sleeve for Speakon NL4FC + PowerCon |
|
![]() |
|||
| DSS1 | brown BR | Image label for mounting sockets XLR, Speakon, PowerCon, jack, EtherCon |
|
| DSS2 | red RT | ||
| DSS3 | orange OR | ||
| DSS4 | yellow GE | ||
| DSS5 | green GN | ||
| DSS6 | blue BL | ||
| DSS7 | violet VI | ||
| DSS8 | grey GR | ||
| DSS9 | white WS | ||
| DSS0 | black SW |