| SOMMER CABLE - SC-FOCUSLINE |
| Construction | 02YS(ST)CH0,6/3,7 75 |
| Jacket, diameter | PVC 6,2 mm |
| Conductor insulation | PE 3,7 mm |
| Shielding | copper braiding |
| Shielding factor | 92 % |
| Temperature range | min. -20 C |
| max. 70 C | |
| Fire load per m | 0,23 kWh |
| Weight per 1 m | 44 g |
| Packaging | 100/1000 m roll |
| Matching plug | BNC0.6/3.7, NBNC75BLP7 |
| Matching plug | NBNC75PNS7 |
| Capac. cond./shield. per 1 m | 67 pF |
| Cond. resistance per 1 km | 150 Ohm |
| Shield. resistance per 1 km | 13 Ohm |
| Surge impedance | (+/-1 %) 75 Ohm |
| Velocity factor | 0,66 |
| Damping per 100 m (20 C) | 1 MHz: 1,1 dB |
| 5 MHz: 2,5 dB | |
| 10 MHz: 3,5 dB | |
| 100 MHz: 10,2 dB |
| Type: | M | L | M | L |
| solid copper wire 1 x 0,60 mm | --- | solid copper wire 1 x 0,60 mm | --- | |
| --- | 23 | --- | 23 | |
| --- | 0,22 mm2 | --- | 0,22 mm2 | |
| --- | 7 x 0,20 mm | --- | 7 x 0,20 mm | |
green | green | black | black | |
| solid wire | strand | solid wire | strand | |
| SOMMER CABLE - SC-FOCUSLINE |
| Construction | 02YS(ST)CH0,6/3,7 75 |
| Inner conductors | solid copper wire 1 x 0,60 mm |
| Jacket, diameter | S-PVC 6,2 mm |
| AWG | 23 |
| Conductor insulation | PE 3,7 mm |
| Shielding | copper braiding tin-plated + metalic fleece |
| Shielding factor | 100 % |
| Temperature range | min. -30 C |
| max. 70 C | |
| Weight per 1 m | 44 g |
| Packaging | 100/1000 m roll |
| Matching plug | BNC0.6/3.7, NBNC75BLP7 |
| Matching plug | NBNC75PNS7 |
| 67 pF | |
| Cond. resistance per 1 km | 150 Ohm |
| Shield. resistance per 1 km | 13 Ohm |
| Surge impedance | (+/-1 %) 75 Ohm |
| Velocity factor | 0,66 |
| Damping per 100 m (20 C) | 1 MHz: 0,4 dB |
| 5 MHz: 2,2 dB | |
| 10 MHz: 3,2 dB | |
| 100 MHz: 10,5 dB | |
| Damping per 100 m (20 C) | 300 MHz: 18,6 dB |
| Type: | MS | MS | MSF |
| 0,23 kWh | 0,23 kWh | 0,13 kWh | |
black | green | green | |
| --- | --- | FRNC | |